농협소개

신용대출 금리현황

유의사항 안내

  • 본 자료는 농·축협별 대출금리 현황을 개략적으로 비교할 수 있도록 참고로 제공하는 것입니다.
  • 대출금리는 과거 3개월 동안 신규취급 된 대출을 월 말일 기준으로 작성한 자료입니다.
    조건에 해당하는 대출 취급액이 없을 경우 금리가 0.00으로 표시됩니다.
  • 고객 신용등급, 대출금액, 거래실적, 여신취급경비 등 거래조건에 따라 대출금리가 다를 수 있습니다.

용어설명

  • 최저/최고금리 : 과거 3개월 동안 신규취급 대출금 중 최저/최고 대출금리
  • 평균대출금리: 대출금액에 따라 가중 평균한 금리

사용방법

  • 지역, 시군, 상품, 고객구분 등을 선택한 후 조회버튼을 클릭하여 주시기 바랍니다.
신용대출 금리현황-지역구분, 상품구분, 고객구분, 공시유형, 기준일자로 조회하기
지역구분
상품구분
고객구분
공시유형
기준일자 2025.02월말

단위 : %

신용대출 금리현황-구 분(신용대출),신용등급 구간,대표 전화번호 제공 표
구 분(신용대출) 신용등급 구간 대표
전화번호
시군 농축협명 상품구분 조회자료 1~2
등급
3~4
등급
5~6
등급
7~8
등급
9~10
등급
전체
서울시 강서농협 일반대출금 평균대출금리 0.00 6.38 7.30 0.00 0.00 6.75 02-2669-6114
최저금리 0.00 6.38 7.30 0.00 0.00 6.38
최고금리 0.00 6.38 7.30 0.00 0.00 7.30
서울시 남서울농협 일반대출금 평균대출금리 6.00 6.15 0.00 0.00 0.00 6.12 02-575-1521
최저금리 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
최고금리 6.00 6.30 0.00 0.00 0.00 6.30
서울시 동서울농협 일반대출금 평균대출금리 5.23 5.60 6.34 0.00 0.00 5.64 02-433-9123
최저금리 5.09 5.06 5.72 0.00 0.00 5.06
최고금리 5.38 6.84 7.57 0.00 0.00 7.57
서울시 북서울농협 일반대출금 평균대출금리 0.00 6.50 6.96 0.00 0.00 6.61 02-908-2011
최저금리 0.00 6.50 6.96 0.00 0.00 6.50
최고금리 0.00 6.50 6.96 0.00 0.00 6.96
서울시 서서울농협 일반대출금 평균대출금리 0.00 5.40 6.93 0.00 0.00 5.98 02-302-4321
최저금리 0.00 5.15 6.43 0.00 0.00 5.15
최고금리 0.00 5.84 7.61 0.00 0.00 7.61
서울시 서울강동농협 일반대출금 평균대출금리 6.40 6.59 0.00 0.00 0.00 6.45 02-442-5070
최저금리 6.40 6.59 0.00 0.00 0.00 6.40
최고금리 6.40 6.59 0.00 0.00 0.00 6.59
서울시 서울경기양돈농협 일반대출금 평균대출금리 6.72 6.76 0.00 0.00 0.00 6.74 02-488-9185
최저금리 6.70 6.71 0.00 0.00 0.00 6.70
최고금리 6.80 6.78 0.00 0.00 0.00 6.80
서울시 서울경서농협 일반대출금 평균대출금리 5.29 5.60 0.00 0.00 0.00 5.42 02-2695-8334
최저금리 4.79 5.06 0.00 0.00 0.00 4.79
최고금리 5.68 5.92 0.00 0.00 0.00 5.92
서울시 서울우유농협 일반대출금 평균대출금리 0.00 5.84 5.78 0.00 0.00 5.83 02-496-0381
최저금리 0.00 5.78 5.78 0.00 0.00 5.78
최고금리 0.00 6.04 5.78 0.00 0.00 6.04
서울시 서울축산농협 일반대출금 평균대출금리 5.91 5.51 6.24 7.70 0.00 6.01 02-2657-7114
최저금리 5.50 4.97 5.00 7.70 0.00 4.97
최고금리 6.46 6.18 7.20 7.70 0.00 7.70
엑셀 다운로드