농협소개

신용대출 금리현황

유의사항 안내

  • 본 자료는 농·축협별 대출금리 현황을 개략적으로 비교할 수 있도록 참고로 제공하는 것입니다.
  • 대출금리는 과거 3개월 동안 신규취급 된 대출을 월 말일 기준으로 작성한 자료입니다.
    조건에 해당하는 대출 취급액이 없을 경우 금리가 0.00으로 표시됩니다.
  • 고객 신용등급, 대출금액, 거래실적, 여신취급경비 등 거래조건에 따라 대출금리가 다를 수 있습니다.

용어설명

  • 최저/최고금리 : 과거 3개월 동안 신규취급 대출금 중 최저/최고 대출금리
  • 평균대출금리: 대출금액에 따라 가중 평균한 금리

사용방법

  • 지역, 시군, 상품, 고객구분 등을 선택한 후 조회버튼을 클릭하여 주시기 바랍니다.
신용대출 금리현황-지역구분, 상품구분, 고객구분, 공시유형, 기준일자로 조회하기
지역구분
상품구분
고객구분
공시유형
기준일자 2024.08월말

단위 : %

신용대출 금리현황-구 분(신용대출),신용등급 구간,대표 전화번호 제공 표
구 분(신용대출) 신용등급 구간 대표
전화번호
시군 농축협명 상품구분 조회자료 1~2
등급
3~4
등급
5~6
등급
7~8
등급
9~10
등급
전체
서울시 강서농협 일반대출금 평균대출금리 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 5.95 02-2669-6114
최저금리 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 5.95
최고금리 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 5.95
서울시 경서농협 일반대출금 평균대출금리 0.00 5.88 6.61 0.00 0.00 6.06 02-2695-8334
최저금리 0.00 5.27 6.31 0.00 0.00 5.27
최고금리 0.00 7.50 6.88 0.00 0.00 7.50
서울시 관악농협 일반대출금 평균대출금리 6.57 6.49 6.15 7.82 0.00 6.46 02-861-5885
최저금리 5.84 6.18 5.90 7.82 0.00 5.84
최고금리 7.47 6.96 6.40 7.82 0.00 7.82
서울시 남서울농협 일반대출금 평균대출금리 0.00 6.21 0.00 0.00 0.00 6.21 02-575-1521
최저금리 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
최고금리 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 6.30
서울시 동서울농협 일반대출금 평균대출금리 5.98 6.05 6.27 6.03 0.00 6.04 02-433-9121
최저금리 5.30 5.16 5.82 6.00 0.00 5.16
최고금리 6.67 7.42 8.08 6.30 0.00 8.08
서울시 북서울농협 일반대출금 평균대출금리 6.50 6.65 0.00 8.13 0.00 6.84 02-908-2011
최저금리 6.50 6.50 0.00 8.13 0.00 6.50
최고금리 6.50 6.97 0.00 8.13 0.00 8.13
서울시 서서울농협 일반대출금 평균대출금리 5.35 5.94 0.00 0.00 0.00 5.90 02-302-4321
최저금리 5.35 5.37 0.00 0.00 0.00 5.35
최고금리 5.35 6.51 0.00 0.00 0.00 6.51
서울시 서울강동농협 일반대출금 평균대출금리 0.00 6.89 7.79 0.00 0.00 7.64 02-442-5070
최저금리 0.00 6.89 7.79 0.00 0.00 6.89
최고금리 0.00 6.89 7.79 0.00 0.00 7.79
서울시 서울경기양돈농협 일반대출금 평균대출금리 7.17 6.81 7.57 0.00 0.00 7.16 02-488-9185
최저금리 6.70 6.73 7.50 0.00 0.00 6.70
최고금리 7.28 6.94 7.65 0.00 0.00 7.65
서울시 서울우유농협 일반대출금 평균대출금리 5.82 5.91 6.02 6.78 0.00 6.02 02-496-0381
최저금리 5.80 5.78 5.83 6.78 0.00 5.78
최고금리 5.86 6.02 6.48 6.78 0.00 6.78
엑셀 다운로드