농협소개
유의사항 안내
- 본 자료는 농·축협별 대출금리 현황을 개략적으로 비교할 수 있도록 참고로 제공하는 것입니다.
- 대출금리는 과거 3개월 동안 신규취급 된 대출을 월 말일 기준으로 작성한 자료입니다.
조건에 해당하는 대출 취급액이 없을 경우 금리가 0.00으로 표시됩니다. - 고객 신용등급, 대출금액, 거래실적, 여신취급경비 등 거래조건에 따라 대출금리가 다를 수 있습니다.
용어설명
- 최저/최고금리 : 과거 3개월 동안 신규취급 대출금 중 최저/최고 대출금리
- 평균대출금리: 대출금액에 따라 가중 평균한 금리
사용방법
- 지역, 시군, 상품, 고객구분 등을 선택한 후 조회버튼을 클릭하여 주시기 바랍니다.
단위 : %
| 구 분(신용대출) | 신용등급 구간 | 대표 전화번호 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시군 | 농축협명 | 상품구분 | 조회자료 | 1~2 등급 |
3~4 등급 |
5~6 등급 |
7~8 등급 |
9~10 등급 |
전체 | |
| 서울시 | 강남농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 5.70 | 4.34 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 5.39 | 02-571-8383 | 최저금리 | 5.70 | 4.34 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 4.34 | 최고금리 | 5.70 | 4.34 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 8.74 |
| 서울시 | 남서울농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 0.00 | 5.68 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 02-575-1521 | 최저금리 | 0.00 | 5.68 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 최고금리 | 0.00 | 5.68 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
| 서울시 | 동서울농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 5.01 | 5.12 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 02-433-9123 | 최저금리 | 4.52 | 4.77 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 최고금리 | 5.76 | 5.78 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 7.52 |
| 서울시 | 북서울농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 02-908-2011 | 최저금리 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 최고금리 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 |
| 서울시 | 서서울농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 4.75 | 5.51 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 02-302-4321 | 최저금리 | 4.42 | 4.78 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 최고금리 | 4.82 | 6.12 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 6.12 |
| 서울시 | 서울강동농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 0.00 | 6.19 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 02-442-5070 | 최저금리 | 0.00 | 6.19 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | 최고금리 | 0.00 | 6.19 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 7.29 |
| 서울시 | 서울강서농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 02-2669-6114 | 최저금리 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 최고금리 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| 서울시 | 서울경기양돈농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 6.50 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 02-488-9185 | 최저금리 | 6.50 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 최고금리 | 6.50 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| 서울시 | 서울경서농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 02-2695-8334 | 최저금리 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 최고금리 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 |
| 서울시 | 서울서남부농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 02-861-5885 | 최저금리 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 최고금리 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 |



