농협소개
유의사항 안내
- 본 자료는 농·축협별 대출금리 현황을 개략적으로 비교할 수 있도록 참고로 제공하는 것입니다.
- 대출금리는 과거 3개월 동안 신규취급 된 대출을 월 말일 기준으로 작성한 자료입니다.
조건에 해당하는 대출 취급액이 없을 경우 금리가 0.00으로 표시됩니다. - 고객 신용등급, 대출금액, 거래실적, 여신취급경비 등 거래조건에 따라 대출금리가 다를 수 있습니다.
용어설명
- 최저/최고금리 : 과거 3개월 동안 신규취급 대출금 중 최저/최고 대출금리
- 평균대출금리: 대출금액에 따라 가중 평균한 금리
사용방법
- 지역, 시군, 상품, 고객구분 등을 선택한 후 조회버튼을 클릭하여 주시기 바랍니다.
단위 : %
| 구 분(담보대출) | 신용등급 구간 | 대표 전화번호 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시군 | 농축협명 | 상품구분 | 조회자료 | 1~2 등급 |
3~4 등급 |
5~6 등급 |
7~8 등급 |
9~10 등급 |
전체 | |
| 서울시 | 강남농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 4.03 | 4.00 | 4.03 | 4.23 | 0.00 | 4.02 | 02-571-8383 | 최저금리 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 0.00 | 3.80 | 최고금리 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 서울시 | 남서울농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 4.00 | 4.04 | 3.90 | 4.82 | 0.00 | 4.03 | 02-575-1521 | 최저금리 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 4.60 | 0.00 | 3.90 | 최고금리 | 4.50 | 4.50 | 3.90 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 서울시 | 동서울농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 4.62 | 4.34 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 02-433-9123 | 최저금리 | 4.62 | 3.90 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 최고금리 | 4.62 | 5.08 | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 5.08 |
| 서울시 | 북서울농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 4.29 | 4.34 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 02-908-2011 | 최저금리 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 최고금리 | 4.60 | 4.50 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 4.90 |
| 서울시 | 서서울농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 3.95 | 4.03 | 4.00 | 4.71 | 0.00 | 4.00 | 02-302-4321 | 최저금리 | 3.65 | 3.65 | 3.90 | 4.67 | 0.00 | 3.65 | 최고금리 | 4.50 | 4.57 | 4.62 | 4.75 | 0.00 | 4.75 |
| 서울시 | 서울강동농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 4.16 | 4.20 | 4.30 | 4.15 | 0.00 | 4.18 | 02-442-5070 | 최저금리 | 3.80 | 4.15 | 4.25 | 4.15 | 0.00 | 3.80 | 최고금리 | 4.60 | 4.35 | 4.35 | 4.15 | 0.00 | 4.60 |
| 서울시 | 서울강서농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 3.94 | 4.19 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 02-2669-6114 | 최저금리 | 3.80 | 3.95 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 최고금리 | 4.30 | 4.40 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 서울시 | 서울경기양돈농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 4.56 | 4.33 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 02-488-9185 | 최저금리 | 4.50 | 4.10 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 최고금리 | 4.60 | 4.60 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 4.70 |
| 서울시 | 서울경서농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 4.25 | 4.38 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 02-2695-8334 | 최저금리 | 4.10 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 최고금리 | 4.68 | 4.60 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 4.68 |
| 서울시 | 서울서남부농협 | 일반대출금 | 평균대출금리 | 4.07 | 4.06 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 02-861-5885 | 최저금리 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 최고금리 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |



