농협소개
유의사항 안내
- 본 자료는 농·축협별 대출금리 현황을 개략적으로 비교할 수 있도록 참고로 제공하는 것입니다.
- 대출금리는 과거 3개월 동안 신규취급 된 대출을 월 말일 기준으로 작성한 자료입니다.
조건에 해당하는 대출 취급액이 없을 경우 금리가 0.00으로 표시됩니다. - 고객 신용등급, 대출금액, 거래실적, 여신취급경비 등 거래조건에 따라 대출금리가 다를 수 있습니다.
용어설명
- 최저/최고금리 : 과거 3개월 동안 신규취급 대출금 중 최저/최고 대출금리
- 평균대출금리: 대출금액에 따라 가중 평균한 금리
사용방법
- 지역, 시군, 상품, 고객구분 등을 선택한 후 조회버튼을 클릭하여 주시기 바랍니다.
단위 : %
| 구분 | 신용대출 금리구간 | 담보대출 금리구간 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농축협명 | ~ 4 | ~ 5 | ~ 6 | ~ 7 | ~ 8 | ~ 9 | ~ 10 | ~ 11 | 11 초과 |
합계 | ~ 4 | ~4.5 | ~ 5 | ~5.5 | ~ 6 | ~6.5 | ~ 7 | 7 초과 |
합계 |
| 강남농협 | 0.0 | 0.0 | 98.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 64.9 | 34.5 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 남서울농협 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 64.0 | 28.6 | 6.3 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 동서울농협 | 0.0 | 63.6 | 21.8 | 3.9 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 21.4 | 9.8 | 42.9 | 22.7 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 북서울농협 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 0.0 | 64.8 | 29.8 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 서서울농협 | 0.0 | 60.3 | 15.2 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 22.1 | 54.1 | 23.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 서울강동농협 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.3 | 73.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 35.1 | 60.8 | 3.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 서울강서농협 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 18.8 | 66.3 | 14.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 서울경기양돈농협 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 25.0 | 45.9 | 26.6 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 서울경서농협 | 0.0 | 26.2 | 73.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 0.0 | 62.7 | 31.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 서울서남부농협 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | 5.3 | 88.1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |



