농협소개

금리대별 취급비중

유의사항 안내

  • 본 자료는 농·축협별 대출금리 현황을 개략적으로 비교할 수 있도록 참고로 제공하는 것입니다.
  • 대출금리는 과거 3개월 동안 신규취급 된 대출을 월 말일 기준으로 작성한 자료입니다.
    조건에 해당하는 대출 취급액이 없을 경우 금리가 0.00으로 표시됩니다.
  • 고객 신용등급, 대출금액, 거래실적, 여신취급경비 등 거래조건에 따라 대출금리가 다를 수 있습니다.

용어설명

  • 최저/최고금리 : 과거 3개월 동안 신규취급 대출금 중 최저/최고 대출금리
  • 평균대출금리: 대출금액에 따라 가중 평균한 금리

사용방법

  • 지역, 시군, 상품, 고객구분 등을 선택한 후 조회버튼을 클릭하여 주시기 바랍니다.
금리대별 취급비중-지역구분, 상품구분, 고객구분, 기준일자로 조회하기
지역구분
상품구분
고객구분
기준일자 2024.09월말

단위 : %

금리대별 취급비중(숫자단위:%)-농축협명별 구분,4이하에서 11초과까지 합계에 대한 신용대출 금리구간,4이하에서 7초과 합계에 대한 담보대출 금리구간 정보 제공 표
구분 신용대출 금리구간 담보대출 금리구간
농축협명 ~ 4 ~ 5 ~ 6 ~ 7 ~ 8 ~ 9 ~ 10 ~ 11 11
초과
합계 ~ 4 ~4.5 ~ 5 ~5.5 ~ 6 ~6.5 ~ 7 7
초과
합계
강서농협 0.0 0.0 42.2 57.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0.0 2.5 28.2 29.2 38.8 1.3 0.0 100
경서농협 0.0 0.0 56.8 40.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0.0 3.7 68.2 24.6 3.1 0.4 0.0 100
관악농협 0.0 0.0 14.1 76.7 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0.0 59.4 39.7 0.9 0.0 0.0 0.0 100
남서울농협 0.0 0.0 44.4 55.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0.0 24.2 65.3 9.5 1.0 0.0 0.0 100
동서울농협 0.0 0.0 94.3 3.8 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0.0 32.1 29.5 36.1 0.4 1.4 0.5 100
북서울농협 0.0 0.0 0.0 53.9 0.0 46.1 0.0 0.0 0.0 100 0.0 11.6 48.4 31.5 7.6 0.9 0.0 0.0 100
서서울농협 0.0 0.0 52.8 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0.0 31.4 66.4 2.2 0.0 0.0 0.0 100
서울강동농협 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 45.4 28.9 10.3 13.4 2.0 0.0 0.0 0.0 100
서울경기양돈농협 0.0 0.0 0.0 53.3 46.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0.0 37.0 44.6 16.6 1.7 0.0 0.0 100
서울우유농협 0.0 0.0 62.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 0.0 0.0 61.7 29.6 3.8 4.9 0.0 0.0 100
엑셀 다운로드