농협소개
연체이자율
유의사항 안내
- 본 자료는 농·축협별 대출금리 현황을 개략적으로 비교할 수 있도록 참고로 제공하는 것입니다.
- 대출금리는 과거 3개월 동안 신규취급 된 대출을 월 말일 기준으로 작성한 자료입니다.
조건에 해당하는 대출 취급액이 없을 경우 금리가 0.00으로 표시됩니다. - 고객 신용등급, 대출금액, 거래실적, 여신취급경비 등 거래조건에 따라 대출금리가 다를 수 있습니다.
용어설명
- 최저/최고금리 : 과거 3개월 동안 신규취급 대출금 중 최저/최고 대출금리
- 평균대출금리: 대출금액에 따라 가중 평균한 금리
사용방법
- 지역, 시군, 상품 등을 선택한 후 조회버튼을 클릭하여 주시기 바랍니다.
연체이자율
- 연체이자율 = 연체직전의 정상이자율 + 3%
단위 : %
구 분 | 연체기간별 가산금리 | 대표전화번호 | |||
---|---|---|---|---|---|
시군 | 농축협명 | 30일 이하 | 31일 이상 ~90일 이하 | 91일 이상 | |
서울시 | 강서농협 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 02-2669-6114 |
서울시 | 경서농협 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 02-2695-8334 |
서울시 | 관악농협 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 02-861-5885 |
서울시 | 남서울농협 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 02-575-1521 |
서울시 | 동서울농협 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 02-433-9121 |
서울시 | 북서울농협 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 02-908-2011 |
서울시 | 서서울농협 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 02-302-4321 |
서울시 | 서울강동농협 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 02-442-5070 |
서울시 | 서울경기양돈농협 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 02-488-9185 |
서울시 | 서울우유농협 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 02-496-0381 |
주) 조합원일 경우에는 해당 농축협에서 정한 기준에 의하여 연체금리가 위와 달리 적용될 수 있습니다.