농협소개
사업별 현황 (2024년 01월 기준)
구분 | 국가 | 지역 | 사무소명(형태*) | 주요 사업 | |
---|---|---|---|---|---|
중앙회 | 일본 | 동경 | 일본사무소(사) | - 농업 시장조사 - 신규시장 발굴 |
|
베트남 | 하노이 | 베트남사무소(사) | |||
프랑스 | 파리 | 프랑스사무소(사) | |||
벨기에 | 브뤼셀 | ICA 파견(주) | - 국제기구 협력 | ||
합계 | 4개소 | ||||
경제지주 | NH농협무역 | 일본 | 동경 | 한국농협인터내셔널(법) | - 농식품 교역, - 신규시장발굴 |
미국 | LA | 농협아메리카(법) | |||
중국 | 상해 | NH상해 무역유한공사(법) |
|||
베트남 | 호치민 | 호치민대표사무소(사) | |||
소계 | 4개소 | ||||
농협사료 | 미국 | 오레곤 | NH-HAY(법) | - 조사료 가공·수출 | |
소계 | 1개소 | ||||
농우바이오 | 중국 | 북경 | 북경세농종묘(법) | - 종자 연구 - 생산 판매 |
|
칭다오 |
청도세농종묘(법) |
||||
미국 | 산후안 | 농우시드아메리카(법) | |||
인도네시아 | 케디리 | 코리아나시드인니(법) | |||
인도 | 뱅갈로 | 농우시드인디아(법) | |||
미얀마 | 나웅초 | 농우시드미얀마(법) | |||
튀르키에 | 안탈리아 | 농우시드터키(법) | |||
소계 | 7개소 | ||||
합계 | 12개소 | ||||
금융지주 | NH 농협은행 |
미국 | 뉴욕 | 뉴욕(지) | - 기업금융 |
중국 | 북경 | 북경(지) | |||
홍콩 | 홍콩(지) | ||||
호주 | 시드니 | 시드니(지) | |||
인도 | 노이다 | 노이다(지) | |||
베트남 | 하노이 | 하노이(지) | |||
호치민 | 호치민(사) | - 지점설립 | |||
영국 | 런던 | 런던(사) | |||
미얀마 | 양곤 | 양곤(사) | - 은행진출 | ||
농협파이낸스미얀마(법) | - 소액대출 | ||||
캄보디아 | 프놈펜 | 농협파이낸스캄보디아(법) | |||
소계 | 11개소 | ||||
NH 투자증권 |
미국 | 뉴욕 | NH투자증권아메리카(법) | - 증권업 | |
영국 | 런던 | NH투자증권유럽(법) | |||
싱가포르 | 싱가포르 | NH Absolute Return 파트너스(법) |
- 자산운용 | ||
베트남 | 하노이 | NH투자증권베트남(법) | - 증권업 | ||
인도네시아 | 자카르타 | NH코린도증권인도네시아(법) | |||
중국 | 북경 | NH투자자문북경(법) | - 투자자문 | ||
홍콩 | NH투자증권홍콩(법) | - 증권업 | |||
상해 | NH투자증권상해(사) | - 시장조사 | |||
소계 | 8개소 | ||||
NH 농협캐피탈 |
중국 | 북경 | 공소융자리스사(법) | - 리스금융 | |
인도 | 뉴델리 | IFFCO-Kisan파이낸스(법) | - 할부금융 | ||
소계 | 2개소 | ||||
합계 | 21개소 | ||||
총계 | 14개국 | 37개소 |
* (주) 주재원, (사) 사무소, (지) 지점, (법) 법인
국가별 현황 (2024년 01월 기준)
국가 | 지역 | 소속 | 사무소명(형태*) | 비고 |
---|---|---|---|---|
14개국 | 37개소 | |||
미국 | LA | NH농협무역 | 농협아메리카(법) | 5개소 |
오레곤 | 농협사료 | NH-HAY(법) | ||
산후안 | 농우바이오 | 농우시드아메리카(법) | ||
뉴욕 | 농협은행 | 뉴욕(지) | ||
NH투자증권 | NH투자증권아메리카(법) | |||
중국 | 북경 | 농협은행 | 북경(지) | 9개소 |
농우바이오 | 북경세농종묘(법) | |||
NH투자증권 | NH투자자문북경(법) | |||
NH농협캐피탈 | 공소융자리스사(법) | |||
칭다오 | 농우바이오 | 청도세농종묘(법) | ||
상해 | NH농협무역 | NH상해무역유한공사(법) | ||
NH투자증권 | NH투자증권상해(사) | |||
홍콩 | NH투자증권 | NH투자증권홍콩(법) | ||
농협은행 | 홍콩(지) | |||
베트남 | 하노이 | 농협중앙회 | 베트남사무소(사) | 5개소 |
농협은행 | 하노이(지) | |||
NH투자증권 | NH Securities Vietnam(법) | |||
호치민 | 농협은행 | 호치민(사) | ||
NH농협무역 | 호치민대표사무소(사) | |||
인도네시아 | 자카르타 | NH투자증권 | NH코린도증권인도네시아(법) | 2개소 |
케디리 | 농우바이오 | 코리아나시드인니(법) | ||
인도 | 노이다 | 농협은행 | 노이다(지) | 3개소 |
뉴델리 | NH농협캐피탈 | IFFCO-Kisan파이낸스(법) | ||
뱅갈로 | 농우바이오 | 농우시드인디아(법) | ||
미얀마 | 나웅초 | 농우바이오 | 농우시드미얀마(법) | 3개소 |
양곤 | 농협은행 | 농협파이낸스미얀마(법) | ||
양곤(사) | ||||
일본 | 동경 | 농협중앙회 | 일본사무소(사) | 2개소 |
NH농협무역 | 한국농협인터내셔널(법) | |||
프랑스 | 파리 | 농협중앙회 | 프랑스사무소(사) | 1개소 |
영국 | 런던 | NH투자증권 | NH투자증권유럽(법) | 2개소 |
농협은행 | 런던(사) | |||
튀르키에 | 안탈리아 | 농우바이오 | 농우시드터키(법) | - |
싱가포르 | 싱가포르 | NH투자증권 | NH Absolute Return 파트너스(법) |
- |
캄보디아 | 프놈펜 | 농협은행 | 농협파이낸스캄보디아(법) | - |
호주 | 시드니 | 농협은행 | 시드니(지) | - |
벨기에 | 브뤼셀 | 중앙회 | ICA 파견(주) | - |
* (주) 주재원, (사) 사무소, (지) 지점, (법) 법인