농협소개

조직현황

중앙회

2025. 12. 31. 기준

중앙회 현황
구분 중앙회
교육원 등
교육 / 연수원 해외사무소 기타
중앙본부 7 3 2 12

지사무소

2025. 12. 31. 기준

지사무소 현황
구분 중앙회 농·축협 합계
지사무소·지역조직 지역농협/
지역축협
품목농협/
품목축협/인삼협
지역
본부
지역
검사국
시군
지부
소계 본점 지점
(간이)
본점 지점
(간이)
지역
본부
각 지역본부에 해당하는 지사무소 현황
경기 1 1 31 33 149 659 12 49 869 902
강원 1 1 18 20 73 187 6 22 288 308
충북 1 1 11 13 61 159 3 22 245 258
충남세종 1 1 16 18 130 301 13 64 508 526
전북 1 1 14 16 82 209 10 32 333 349
전남 1 1 21 23 136 294 8 30 468 491
경북 1 1 22 24 145 393 6 40 584 608
경남 1 1 18 20 129 390 8 50 577 597
제주 1 1 2 4 21 76 2 25 124 128
서울 1 1 0 2 13 176 6 52 247 249
부산 1 1 1 3 14 85 0 0 99 102
대구 1 1 2 4 21 90 1 3 115 119
인천 1 1 2 4 14 100 2 7 123 127
광주 1 1 0 2 14 97 0 0 111 113
대전 1 1 0 2 13 93 1 6 113 115
울산 1 1 1 3 16 68 1 7 92 95
합계 16 16 159 191 1,031 3,377 79 409 4,896 5,087
※ 직제규정, 사내분사직제준칙 기준의 사무소 현황임.